设计咨询
商务咨询
24小时服务热线
180-6207-9058
(一)中央层面
时间 | 机构 | 政策名称 | 主要内容 |
2013.1 | 国务院 | 《关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》(国办发〔2013〕1号) | 推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系,加快发展建设工程的预制和装配技术,提高建筑工业化技术集成水平。 |
2013.4 | 住建部 | 《关于印发“十二五”绿色建筑和绿色生态城区发展规划的通知》(建科〔2013〕53号) | 大力推进住宅产业化,积极推广适合工业化生产的新型建筑体系,加快形成预制装配式混凝土、钢结构等工业化建筑体系,尽快完成住宅建筑与部品模数协调标准的编制,促进工业化和标准化体系的形成,实现住宅部品通用化,加快建设集设计、生产、施工于一体的工业化基地建设。 |
2015.1 | 住建部 | 《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》的通知(建市[2015]20号) | 第三十三条,“对于原《建筑业企业资质等级标准》(建建[2001]82号)中被取消的土石方、混凝土预制构件、电梯安装、金属门窗、预应力、无损检测、体育场地设施工程等7个专业承包资质,在相应专业工程承发包过程中,不再作资质要求。施工总承包企业进行专业工程分包时,应将上述专业工程分包给具有一定技术实力和管理能力且取得公司法人《营业执照》的企业。” |
2015.8 | 工业和信息化部、住建部 | 《促进绿色建材生产和应用行动方案》(工信部联原[2015]309号) | 大力发展装配式混凝土建筑及构配件。积极推广成熟的预制装配式混凝土结构体系,优化完善现有预制框架、剪力墙、框架-剪力墙结构等装配式混凝土结构体系。完善混凝土预制构配件的通用体系,推进叠合楼板、内外墙板、楼梯阳台、厨卫装饰等工厂化生产,引导构配件产业系列化开发、规模化生产、配套化供应。 |
2016.2 | 国务院 | 《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(中发〔2016〕6号) | 加大政策支持力度,力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。积极稳妥推广钢结构建筑。 |
2016.9 | 国务院 | 《关于大力发展装配式建筑的指导意见》(国办发〔2016〕71号) | 以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区,其余城市为鼓励推进地区,因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。 |
2016.12 | 住建部 | 《关于印发装配式混凝土结构建筑工程施工图设计文件技术审查要点的通知》(建质函[2016]287号) | 依据《装配式混凝土结构技术规程》等技术标准,指导和规范装配式混凝土结构建筑工程施工图设计文件审查工作 |
2017.1 | 国务院 |
《关于印发“十三五”节能减排 综合工作方案的通知》(国发〔2016〕74号) |
实施绿色建筑全产业链发展计划,推行绿色施工方式,推广节能绿色建材、装配式和钢结构建筑。 |
2017.2 | 国务院 | 《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号) | 要坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用,推动建造方式创新,大力发展装配式混凝土和钢结构建筑,在具备条件的地方倡导发展现代木结构建筑,不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。 |
2017.3 | 住建部 | 《关于印发建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划的通知》(建科[2017]53号) | 大力发展装配式建筑,加快建设装配式建筑生产基地,培育设计、生产、施工一体化龙头企业;完善装配式建筑相关政策、标准及技术体系。积极发展钢结构、现代木结构等建筑结构体系。 |
2017.3 | 住建部 | 《关于印发〈“十三五”装配式建筑行动方案〉〈装配式建筑示范城市管理办法〉〈装配式建筑产业基地管理办法〉的通知》(建科〔2017〕77号) | 到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,其中重点推进地区达到20%以上,积极推进地区达到15%以上,鼓励推进地区达到10%以上;培育50个以上装配式建筑示范城市,200个以上装配式建筑产业基地,500个以上装配式建筑示范工程,建设30个以上装配式建筑科技创新基地。 |
2018.1 | 住建部 | 《装配式建筑评价标准》 | 《装配式建筑评价标准》为国家标准,自2018年2月起实施,原国家标准《工业化建筑评价标准》同时废止。 |
2019.7 | 住建部 | 《装配式混凝土建筑技术体系发展指南(居住建筑)》(中华人民共和国住房和城乡建设部公告2019年第180号) | 指南以指导部品部件的标准化、通用化、系列化发展为核心内容,以模块化设计方法统领建筑系统集成,依托BIM技术、工程总承包模式促成一体化建造、信息化管理。强调标准化设计理念应贯穿装配式建筑建造的全过程。 |
2019.9 | 住建部 | 《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》(国办函〔2019〕92号) | 推行绿色建造方式。完善绿色建材产品标准和认证评价体系,进一步提高建筑产品节能标准,建立产品发布制度。大力发展装配式建筑,鼓励企业建立装配式建筑部品部件生产和施工安全过程质量控制体系,对装配式建筑部品部件实行驻厂监造制度。 |
2020.2 | 人力资源社会保障部 | 《关于发布智能制造工程技术人员等职业信息的通知》(人社厅发〔2020〕17号) | 针对装配式建筑施工员进行了明确定义,明确规定装配式建筑施工员是“在装配式建筑施工过程中从事构件安装、进度控制和项目现场协调的人员”。 |
2020.7 | 住建部等13部门 | 《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》 | 提出要加快建筑工业化升级,大力发展装配式建筑,推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。 |
2020.7 | 住建部等7部门 | 《绿色建筑创建行动方案》(建标〔2020〕65号) | 提出要推广装配化建造方式,大力发展钢结构等装配式建筑,新建公共建筑原则上采用钢结构;推动装配式装修,打造装配式建筑产业基地,提升建造水平。 |
(二)地方层面
2016年国务院办公厅发布的《关于大力发展预制建筑的指导意见》明确提出,以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,以常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区,其馀城市鼓励推进地区。根据住宅建设部《2019年预制建筑发展状况报告和2020年主要措施》的统计数据,《国务院办公厅关于大力发展预制建筑的指导意见》发布后,全国31个省(自治区、直辖市)发布了推进预制建筑发展的政策文件。2016年至2019年,31省、自治区、直辖市发布预制建筑相关政策文件的数量分别为33、157、235、261个,不断完善预制建筑的政策。近年来,我国装配式混凝土建筑产业虽然取得了一定的成绩,但尚未形成完整的产业体系。“中国制造2025”提出了“制造强国”战略,“工业化与信息化两化融合”、“智能制造”、“工业4.0”和“互联网+制造”的理念,必将使我国制造业迈向新的发展阶段。
标准化设计是组装式建筑的灵魂,也是工业化建筑的基础,只有解决构件的标准化和模数化问题,才能使预制构件成为大众化商品,解决当前行业存在的效率、成本和质量问题。政府必须积极引导和鼓励设计部门采用标准化、模数化的预制构件进行设计、组装式建筑,采用比例可以逐步提高。一些欧美发达国家的预制装配式建筑的发展领先于其他发展中国家,因为它具有成熟的标准化、科学的结构体系,BIM技术应用广泛,工厂化水平高。
另外,混凝土预制部件生产企业应重视企业产品创新和技术创新,加大研发力度,同时提高各系统集成水平,在预制部件同质化竞争市场,专利技术可以代表企业的核心竞争力。随着各国越来越重视环境保护,对预制部件厂的绿色生产提出了相应的要求,要求严格措施处理污水、噪音、粉尘等公害物质。组装式建筑的发展是建筑业升级变革的需求,也是环境保护、节能和劳动力短缺的需求。加强产业链上下游设计、生产、生产、各环节积极推进建筑体系,加快建筑体系的发展。